浮游菌采樣儀
3級權(quán)限,全稱記錄采樣過程,可追溯,可直接打印留檔
單頭、雙頭、三頭、隔離器和壓縮氣體采樣
加快除層流室外所有房價(jià)采樣效率50%
多種采樣方式 | 多種采樣方式選擇,單頭、雙頭、三頭、隔離器、壓縮氣體采樣等 |
全防護(hù)型機(jī)身 | 采用抗菌涂層的高強(qiáng)度樹脂材料制造,整機(jī)減重30%,整機(jī)IP65級防水防塵 |
藍(lán)牙掃碼系統(tǒng) | 可自動原位獲得GxP采樣數(shù)據(jù) |
采樣進(jìn)度實(shí)時(shí)顯示 | 采樣儀上的大屏LCD顯示器可實(shí)時(shí)顯示樣品采集進(jìn)度 |
多種采樣設(shè)置 | 采樣儀可根據(jù)需要延時(shí)采樣,也可連續(xù)分段采樣,“靜態(tài)”檢測時(shí)還可遠(yuǎn)程遙控開始采樣/p> |
藍(lán)牙傳輸系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)可通過藍(lán)牙傳輸至軟件系統(tǒng) |
完善的校準(zhǔn)系統(tǒng) | 每臺ORUM浮游菌采樣儀均可進(jìn)行三種校準(zhǔn)校驗(yàn),本機(jī)自校驗(yàn)、校準(zhǔn)器校驗(yàn)和溯源校驗(yàn) |
IQ/OQ驗(yàn)證 | 提供完整的IQ/OQ驗(yàn)證文本和服務(wù),以及專業(yè)的保養(yǎng)維修服務(wù) |
ISO 14698.1:2003《生物污染控制總則》 | EU GMP Annex 1《無菌藥品生產(chǎn)》 |
ISO 14644.1:2015《潔凈室和相關(guān)受控環(huán)境》 | 《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2010年版)》 |
ISO 8573-6:2020《壓縮空氣活性微生物含量測量方法》 | GB/T13277-91《一般用壓縮空氣質(zhì)量等級》 |
FDA 21CFR Part11《電子記錄:電子簽名》 | GB/T16293-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌有測試方法》 |
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
?2024 上海磐麥科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備20012062號-3